
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Valve Cover Gasket Inner for Volkswagen Amarok, Audi A1 / S1 & Seat Altea - 102179Vehicle Fitment & Part Details The Valve Cover Gasket Inner is listed for the Volkswagen Amarok (2010 2023) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 102179 Component Valve Cover Gasket Primary Fitment Volkswagen Amarok (2010 2023) Vehicle Fitment Includes 74 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 58 applications are not shown
Vehicle Fitment & Part Details
The Valve Cover Gasket Inner is listed for the Volkswagen Amarok (2010-2023) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 102179
- Component
- Valve Cover Gasket
- Primary Fitment
- Volkswagen Amarok (2010-2023)
Vehicle Fitment
Includes 74 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 58 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (74 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC; CMGB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TDI CGLC | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TDI CGLC; CMGB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TDI CNHA; CZJA; DDDA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI CUVC; DBBA; DFTA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro CFGC; CLLB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro CUVC; DFTA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro CUWA; CYLA; DFUA | 135 kW / 184 HP |
| Audi | Q3 | F3B | 2018-2026 | 35 TDI DFGA; DTSA; DTSB; DXPA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | 2019-2026 | 35 TDI DFGA; DTSA; DTSB; DXPA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TDI quattro CAHA; CGLB; CMGA | 125 kW / 170 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TDI quattro CGLC; CMGB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2016-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2016-2026 | 40 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | Q5 Sportback | FYT | 2021-2026 | 40 TDI quattro DESA | 140 kW / 190 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 BiTDI CDCA | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 BiTDI CNEA; CSHA | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 BiTDI 4motion CDCA | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 BiTDI 4motion CNEA; CSHA | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 TDI CDBA; CNFA | 90 kW / 122 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 TDI CNFB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 TDI 4motion CDBA; CNFA | 90 kW / 122 HP |
| Volkswagen | AMAROK | 2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD | 2010-2023 | 2.0 TDI 4motion CNFB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | ARTEON | 3H7, 3H8 | 2017-2020 | 2.0 TDI CRGA | 130 kW / 177 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 1.6 TDI CAYE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004-2016 | 2.0 TDI CLCA | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 2.0 TDI CLCA | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004-2016 | 2.0 TDI 16V CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2022 | 1.6 TDI CAYD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2022 | 1.6 TDI CAYE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV | SAA, SAH | 2015-2022 | 2.0 TDI CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2022 | 1.6 TDI CAYD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY IV MPV | SAB, SAJ | 2015-2022 | 2.0 TDI CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CADDY V Box Body/MPV | SBA, SBH | 2020-2026 | 2.0 TDi CRVD | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | CADDY V Box Body/MPV | SBA, SBH | 2020-2026 | 2.0 TDi DTRE; DXRD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY V MPV | SBB, SBJ | 2020-2026 | 2.0 TDi CRVD | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | CADDY V MPV | SBB, SBJ | 2020-2026 | 2.0 TDi DTRE; DXRD | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009-2012 | 2.0 TDI CBBB; CFGB; CLLA | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2011-2017 | 2.0 TDI CFGB; CLLA | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2011-2017 | 2.0 TDI CFGC | 130 kW / 177 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-35 Bus | 2E_ | 2011-2016 | 2.0 TDI CKUC | 105 kW / 142 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E_ | 2006-2016 | 2.0 TDI CKTB; CSLA | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E_ | 2006-2016 | 2.0 TDI CKUB; CSNA | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | CRAFTER Platform/Chassis | SZ_ | 2016-2026 | 2.0 TDI RWD SZB, SZC, SZD, SZO, SZP, SZQ, SZU, SZV DASC | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CRAFTER Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI 4motion SYB, SYC, SYD DAUA; DMZE; DNAE | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CRAFTER Van | SY_, SX_ | 2016-2026 | 2.0 TDI FWD SYB, SYC, SYD DAUA; DMZE; DNAE | 103 kW / 140 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Valve Cover Gasket Inner fit my Volkswagen Amarok?
This part (102179) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy