
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1354 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes FORD | Focus C-Max | HOLDEN (Aust/NZ) | Vectra (ZC) | MAZDA | 3 |Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 16.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 16.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2004-2005 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 1.8 | 2002-2008 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.8 | 2002-2008 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.9 TD | 2003-2007 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.9 TD | 2003-2007 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 2.0 | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 2.0 | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 2.2 TD | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 2.2 TD | 2002-2006 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 1.9 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 1.9 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.0 TURBO | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.0 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.5 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 2.0 TURBO | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.0 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.5 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.2 TD | 2002-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.2 TD | 2002-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 2.0 TURBO | 163 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 2.2 TD | 150 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 3.0 TD | 177 | 2002-2005 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 3.5 | 241 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 2.0 TURBO | 163 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 2.2 TD | 150 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 3.0 TD | 177 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 3.5 | 241 | 2002-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2003-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 120 | 2003-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 85 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Love these authentic FP moxie jeans
Size: 29, Color: Truest Blue
I purchased two pairs of moxie FP jeans on Amazon both on sale. I love how different they are. The paint splatters are just the right amount in my opinion. I think the barrel leg is just wide enough without being obnoxious. I like an oversized look and these were the right price for me on Amazon. I love the rope waistband on these too
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 2, 2025
★★★★★ 5
can't beat the original...
Size: 26, Color: Truest Blue
Love them. 28 waist, 5' 6" bought size 26 and fit great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 13, 2025
★★★★★ 5
Great pants, full barrel fit
Size: 30, Color: Navy Bandana
Love these! A bit pricey but loved the bandana navy pattern for spring!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 6, 2026
★★★★★ 3
Not my style
Size: 27, Color: Snake Combo
Okay okay— so the fit good. I don’t like the buttons up the front instead of a zipper. The barrel is VERY barrel— I felt like an old timey cowboy about to get into a duel. Immediately returned for me. But the fabric and pattern were 10/10.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 12, 2025
★★★★★ 4
Quality Jeans
Size: 31, Color: Laser Daisy
They didn't fit. I returned them. They are heavy. Quality material. I might reorder in a bigger size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 28, 2025
recommand products
MCLEOD Clutch Kit-Super Street Pro GM 75216
269.48
MCGARD 5 Wheel Locks M12X1.5 Cone Seat 24526
54.95
MANLEY SBC Timing Kit - .005 Short 73191
144.95
MCLEOD Steel SFI Flywheel 168 Tooth .400 Thicker GM LS 460535
234.47
Dog Fest Duck Fillet On Chewy Stick For Adult Dogs - 90g (3.17oz)[Weight - 90g]
19.90