
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für VW Transporter T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015-Tieferlegung VA: 20 50 mm Tieferlegung HA: 20 50 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1710 kg Achslast HA: 1720 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer DGLCK13QLAKHF8]{display: flex; flex direction: column}XWER6GE Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei
- Tieferlegung VA: 20-50 mm
- Tieferlegung HA: 20-50 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1710 kg
- Achslast HA: -1720 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 66 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 1034 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Works
Fit my 1996 xr6 150 just fine. Engine runs at correct temperature so they are working as they should.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 13, 2026
★★★★★ 5
Quick delivery
Fit like they should and seems to be working great
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 15, 2026
★★★★★ 5
Great product
Great product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 30, 2025
★★★★★ 5
Fit Mercury 150 saltwater 2 stroke great!
These fit my Mercury 150 perfect. Took it out for a test run and engine ran great with no overheating issues.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 26, 2025
★★★★★ 5
Work’s okay
They work ok, as expected
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 26, 2025
recommand products
Claudia Kommode Bio Kiefer | Massivholz Sideboard | 2-Türig Anrichte aus 100% Kiefer
249.50
Leo Hocker aus 100% Bio-Kiefer Massivholz | Kinder Hocker Bio Kiefer Massivholz
129.00
Claudia Eckregal Seitenabschlussregal | 100% Bio Kiefer Massivholz
124.50
#1309 ORIGINAL BREITLING CHRONOMAT 7750 UHRWERK TEILE GEBRAUCHT USED LOT SET
63.00
ORIGINAL CHOPARD CHRONOGRAPH MODUL ETA 2894-2 GRUNDPLATINE GEBRAUCHT SPARE PART
26.10