KW Gewindefahrwerk V1 inox für BMW 5er (E60)
SKU: 49933197126

KW Gewindefahrwerk V1 inox für BMW 5er (E60)

Sale price$619.83 Regular price$688.70
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

KW Gewindefahrwerk V1 inox für BMW 5er (E60)Tieferlegung VA: 25 55 mm Tieferlegung HA: 25 55 mm Ausfhrung: V1 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1070 kg Achslast HA: 1235 kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Gewindefederbeine) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell zustzlich handelsbliche Spurverbreitungen aus dem Zubehr erforderlich Nicht fr Fahrzeuge mit

  • Tieferlegung VA: 25-55 mm
  • Tieferlegung HA: 25-55 mm
  • Ausführung: V1
  • Verstellung: Gewinde
  • Härteverstellung: keine
  • Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
  • Achslast VA: -1070 kg
  • Achslast HA: -1235 kg
  • Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine

Auflagen / Hinweise

  • VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
  • Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
  • Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung

passend für

Hersteller Modell Ausführung Karosserie Kraftstoff Performance Hubraum Zylinder Antrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 125 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 d Stufenheck Diesel 130 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 i Stufenheck Benzin 115 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 i Stufenheck Benzin 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 520 i Stufenheck Benzin 125 KW 2171 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 523 i Stufenheck Benzin 130 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 523 i Stufenheck Benzin 140 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 523 i Stufenheck Benzin 140 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 d Stufenheck Diesel 120 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 d Stufenheck Diesel 130 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 d Stufenheck Diesel 145 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 137 KW 2494 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 141 KW 2494 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 155 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 155 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 160 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 160 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 525 i Stufenheck Benzin 160 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 528 i Stufenheck Benzin 172 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 155 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 160 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 170 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 d Stufenheck Diesel 173 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 168 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 168 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 170 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 187 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 190 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 200 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 530 i Stufenheck Benzin 200 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 d Stufenheck Diesel 200 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 d Stufenheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 i Stufenheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 535 i Stufenheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 540 i Stufenheck Benzin 220 KW 4000 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 540 i Stufenheck Benzin 225 KW 4000 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 545 i Stufenheck Benzin 242 KW 4398 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 545 i Stufenheck Benzin 245 KW 4398 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 550 i Stufenheck Benzin 261 KW 4799 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 12/2001-03/2010 550 i Stufenheck Benzin 270 KW 4799 ccm 8 Heckantrieb
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 49933197126

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.5 ★★★★★
Based on 357 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
K
Verified Purchase
Kate
Alexandria, US
★★★★★ 5
Super cute, comfortable, practical, love that they are slip on
Size: 10.5, Color: Tobacco/Black
I have worn these 2-3 times already. The first day was a school/work day so I was on my feet 9 hours and the only issue I had was with the side of the boot rubbing against my ankle. I just make sure I wear socks high enough to cover my ankles or jeans that go into the boots now for long wear days. Absolutely love them! They keep my feet dry in this snow( we live in Michigan). I had been looking for a pair like this for awhile now and was getting super frustrated that I couldn't find my size in any that I liked. I saw that they had these available in a 10.5 and I wear 11. I looked at the Sorel website reviews (since the amazon ones weren't super helpful on sizing) and they said that the boots ran big so I took a chance on the 10.5 fitting me. They fit perfect. I have long narrow feet but I could see where they would be tight or uncomfortable on someone with wider feet. I've been trying to find a pair for my mom now since she has boot envy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 27, 2026
N
Verified Purchase
Nicholle King
Boise, US
★★★★★ 5
Worth it.
Size: 8.5, Color: Crushed Clay/Gum 2
Love all my Sorels. These were really cute, good color, comfortable, warm, fit well, good quality and sturdy. I would order again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 26, 2026
J
Verified Purchase
jmb02129
Lexington, US
★★★★★ 5
Fantastic Boots!
Size: 8.5, Color: Redwood/Gum 10
Completely satisfied with these boots. True to size, well made, comfortable from the get-go; not break in needed. Waterproof- really. The Red Suede has withstood a nasty winter season & still looks great. Good traction. I like the ankle height which looks good with long, mid length pants & leggings. I love the easy slip on/off aspect..made getting ready for dog walking easy. I 100%recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
P
Verified Purchase
Paige
Birmingham, US
★★★★★ 5
Definitely worth the price
Size: 6.5, Color: Black/Black
Absolutely love these boots! I originally bought them to wear in NYC in December & they did not disappoint. They were comfortable, cute, durable and worked well in the slush/snow. The traction on the bottom is also nice! They kept me warm with wool socks. I wear them almost daily now. Perfect for everyday. easy to wear with variety of outfits. Good every day shoe.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 3, 2026
K
Verified Purchase
Kimberly
Bozeman, US
★★★★★ 5
Snagged a deal
Size: 7, Color: Redwood/Gum 10
I waited and waited to get these boots! I knew I was chancing it, but they went on sale, and I snagged them! I am a size 7, and they fit nicely with socks. a little loose, barefooted, but what psycho wears boots without socks? They are comfortable and really well-made.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026

recommand products