
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mercedes ECU Bosch ME2.1 / ME2.0 Immo OffMercedes ECU Bosch ME2. 1 ME2. 0 Immo Off ECU brand: Bosch ECU type: ME2. 1 ME2. 0 Transmission type: CAN Memory type: 4E28B (Motorola) Mounted in following car brands: Mercedes Engine type: GASOLINE Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator Einfache und schnelle Lsung Suchen Sie eine zuverlssige Lsung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator Service fr die Wegfahrsperre. Unser
Mercedes ECU Bosch ME2.1 / ME2.0 Immo Off| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | ME2.1 / ME2.0 |
| Transmission type: | CAN |
| Memory type: | 4E28B (Motorola) |
| Mounted in following car brands: | Mercedes |
| Engine type: | GASOLINE |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 261 201 918 | A023 545 97 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 218 | 2001 | |
| 0 261 204 116 | A020 545 11 32 | Mercedes | E-Class (W210) | 3.2 | 224 | 1998 | |
| 0 261 204 746 | A023 545 41 32 | Mercedes | CLK-Class (W208) | 2.3 Kompressor | 197 | 2000 | |
| 0 261 204 747 | A023 545 77 32 | Mercedes | SLK-Class (R170) | 2.3 Kompressor | 197 | 2003 | |
| 0 261 204 779 | A023 545 96 32 | Mercedes | E-Class (W210) | 2.4 | 170 | 1998 | |
| 0 261 204 780 | A023 545 97 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 218 | 2001 | |
| 0 261 204 783 | A023 545 71 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 218 | 1999 | |
| 0 261 204 857 | A023 545 69 32 | Mercedes | E-Class (W210) | 5.5 AMG | 354 | 1999 | |
| 0 261 204 883 | A023 545 84 32 | Mercedes | C-Class (W202) | 2.0 | 136 | 2000 | |
| 0 261 204 915 | A023 545 83 32 | Mercedes | CLK-Class (W208) | 2.3 Kompressor | 193 | 1999 | |
| 0 261 204 918 | A024 545 59 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 218 | 2003 | |
| 0 261 206 052 | A025 545 85 32 | Mercedes | CLK-Class (W208) | 3.2 | 218 | 1998 | |
| 0 261 206 220 | A027 545 36 32 | Mercedes | CLK-Class (W208) | 2.0 | 136 | 1999 | |
| 0 261 206 299 | A026 545 65 32 | Mercedes | E-Class (W210) | 3.2 | 224 | 1998 | |
| 0 261 206 300 | A026 545 66 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 278 | 2001 | |
| 0 261 206 302 | A026 545 68 32 | Mercedes | S-Class (W220) | 5.0 | 306 | 2000 | |
| 0 261 206 303 | A026 545 69 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 4.3 | 272 | 2004 | |
| 0 261 206 308 | A026 545 13 32 | Mercedes | CLK-Class (W208) | 2.3 Kompressor | 197 | 2000 | |
| 0 261 206 454 | A028 545 41 32 | Mercedes | E-Class (W210) | 2.0 | 136 | 1999 | |
| 0 261 206 454 | A028 545 41 32 | Mercedes | SLK-Class (R170) | 2.0 | 136 | 2000 | |
| 0 261 206 455 | A028 545 42 32 | Mercedes | CLK-Class (W208) | 2.0 | 136 | 2000 | |
| 0 261 206 568 | A028 545 71 32 | Mercedes | E-Class (W210) | 2.0 | 136 | 2000 | |
| 0 261 206 720 | A029 545 34 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 4.3 | 272 | 2005 | |
| 0 261 207 076 | A111 153 01 79 | Mercedes | Sprinter (W901) | 2.3 | 143 | 1999 | |
| 0 261 207 128 | A111 153 04 79 | Mercedes | SLK-Class (R170) | 2.3 Kompressor | 197 | 2001 | |
| 0 261 207 150 | A112 153 04 79 | Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 218 | 1997 | |
| 0 261 207 151 | A113 153 03 79 | Mercedes | SL-Class (R129) | 5.0 | 306 | 2001 | |
| 0 261 207 279 | A031 545 43 32 | Mercedes | ML-Class (W163) | 5.0 | 292 | 2001 | |
| 0 261 207 707 | A112 153 22 79 | Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 218 | 2000 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | C-Class (W202) | 2.0 | 136 | 1993 - 2001 |
| Mercedes | CLK-Class (W208) | 3.2 | 218 | 1997 - 2003 |
| Mercedes | CLK-Class (W208) | 2.3 | 197 | 2000 - 2003 |
| Mercedes | CLK-Class (W208) | 2.0 | 136 | 1997 - 2000 |
| Mercedes | E-Class (W210) | 5.5 AMG | 354 | 1998 - 2002 |
| Mercedes | E-Class (W210) | 3.2 | 224 | 1997 - 2002 |
| Mercedes | E-Class (W210) | 2.4 | 170 | 1997 - 2002 |
| Mercedes | E-Class (W210) | 2.0 | 136 | 1995 - 2000 |
| Mercedes | ML-Class (W163) | 5.0 | 292 | 1997 - 2005 |
| Mercedes | ML-Class (W163) | 4.3 | 272 | 1997 - 2005 |
| Mercedes | ML-Class (W163) | 3.2 | 218 | 1997 - 2005 |
| Mercedes | S-Class (W220) | 5.0 | 306 | 1998 - 2005 |
| Mercedes | SL-Class (R129) | 5.0 | 306 | 1996 - 2001 |
| Mercedes | SLK-Class (R170) | 2.3 Kompressor | 197 | 2000 - 2004 |
| Mercedes | SLK-Class (R170) | 2.0 | 136 | 1996 - 2000 |
| Mercedes | Sprinter (W901) | 2.3 | 143 | 1995 - 2006 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy