
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
focus izalco max 9 8 da completareTI RENDE PI VELOCE Ci siamo chiesti: qual l'essenza stessa di una bici da strada? Velocit! questo ci che rappresenta IZALCO MAX? Assolutamente si! Il nostro obiettivo che tu sia veloce su IZALCO MAX. Pertanto tutto ci che riguarda IZALCO MAX veloce, senza compromessi. Laddove contano i dettagli, abbiamo realizzato la nostra bici da strada pi veloce di sempre! il mix perfetto di aerodinamica, rigidit e peso per chi non scende a compromessi sulla
TI RENDE PIÙ VELOCE
Ci siamo chiesti: qual è l'essenza stessa di una bici da strada? Velocità! È questo ciò che rappresenta IZALCO MAX? Assolutamente si! Il nostro obiettivo è che tu sia veloce su IZALCO MAX. Pertanto tutto ciò che riguarda IZALCO MAX è veloce, senza compromessi.
Laddove contano i dettagli, abbiamo realizzato la nostra bici da strada più veloce di sempre! È il mix perfetto di aerodinamica, rigidità e peso per chi non scende a compromessi sulla velocità in ogni situazione. Con IZALCO MAX non ci sono corse lente. È davvero l'essenza della velocità.
Caratteristiche principali
- TELAIO MAX AERO IN CARBONIO (865 G)
- SHIMANO ELETTRONICO ULTEGRA DI2 2X12
- RUOTE IN CARBONIO DT SWISS ERC 1600
Specifiche
GEOMETRIA
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE (MM) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| TAGLIA | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |
| LARGHEZZA MANUBRIO (MM) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
| LUNGHEZZA PEDIVELLA (MM) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
| LUNGHEZZA TUBO VERTICALE | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| A | SEAT TUBE LENGTH | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
| B | LUNGHEZZA TOP TUBE | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
| C | ANGOLO DI STERZO (MM) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| D | ANGOLO TUBO VERTICALE (MM) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| E | LUNGHEZZA FODERI POSTERIORI | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| F | ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| G | LUNGHEZZA TUBO STERZO | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
| H | ALTEZZA FORCELLA | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
| I | PRE-CARICO FORCELLA | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J | PASSO | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
| K | STACK | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
| L | REACH | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy