
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Mercedes CLS Shooting Brake (X218)Tieferlegung VA: 30 60 mm Tieferlegung HA: 25 45 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1101 1200 kg Achslast HA: 1340 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Dmpfer Auflagen Hinweise Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell zustzlich handelsbliche Spurverbreitungen aus dem Zubehr erforderlich An der HA werden Sportstodmpfer
- Tieferlegung VA: 30-60 mm
- Tieferlegung HA: 25-45 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 1101-1200 kg
- Achslast HA: -1340 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- An der HA werden Sportstoßdämpfer mitgeliefert, die serienmäßige Luftfeder wird beibehalten. Die Absenkung des Fahrzeugs wird gemäß der Anleitung durchgeführt.
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Bei Variante 3 HA-Dämpfer ohne Härteverstellung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | Kombi | Diesel | 120 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | Kombi | Diesel | 125 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | Kombi | Diesel | 130 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | Kombi | Diesel | 150 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | Kombi | Diesel | 185 KW | 2987 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | Kombi | Diesel | 190 KW | 2987 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 CDI / d (218.923) | Kombi | Diesel | 195 KW | 2987 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 400 (218.961) | Kombi | Benzin | 245 KW | 3498 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 400 (218.965) | Kombi | Benzin | 245 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 500 (218.973) | Kombi | Benzin | 300 KW | 4663 ccm | 8 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | Kombi | Diesel | 120 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | Kombi | Diesel | 125 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | Kombi | Diesel | 130 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | Kombi | Diesel | 150 KW | 2143 ccm | 4 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | Kombi | Diesel | 185 KW | 2987 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | Kombi | Diesel | 190 KW | 2987 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 CDI / d (218.923) | Kombi | Diesel | 195 KW | 2987 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 400 (218.961) | Kombi | Benzin | 245 KW | 3498 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 400 (218.965) | Kombi | Benzin | 245 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 500 (218.973) | Kombi | Benzin | 300 KW | 4663 ccm | 8 | Heckantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | Kombi | Diesel | 150 KW | 2143 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | Kombi | Diesel | 185 KW | 2987 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | Kombi | Diesel | 195 KW | 2987 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 350 d 4-matic (218.994) | Kombi | Diesel | 190 KW | 2987 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 400 4-matic (218.967) | Kombi | Benzin | 245 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) 218, 218 AMG 10/2012-12/2017 | CLS 400 4-matic (218.968) | Kombi | Benzin | 245 KW | 3498 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1700 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Ok for an aggressive chewer but not the best
Color: Pink
O Jane an aggressive chewer. This has held up ok. But she still occasionally gets pieces chewed off.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 2, 2026
★★★★★ 5
She has torn up all her toys but not this one
Color: Pink
My dog loves this toy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 2, 2026
★★★★★ 5
Great for teething puppies
My fur kids love this toy and keeps them entertained.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 29, 2026
★★★★★ 2
Don’t waste your money. Your dog will be eating plastic…
Color: Pink
My dog ends up chewing the plastic ends which is destructible, so I took it away from her. She loved it though and the colors are cute. But eating plastic isn’t ever a good thing. I recommend sticking to actual bones or something else, not this.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 13, 2026
★★★★★ 5
Cute toy for small dogs!
Color: Pinata Dog Toy
My dog is obsessed with this toy. This does not have a squeaker in it which is great cuz she doesnt like them. The crinkles and rope seem very durable. She did eat the tail very quickly but overall its held up well! Great tug toy for a small dog or puppy!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026